[답변]입니다
[ 2014-04-22 21:08:42 ]
  
관리자
조회수: 5053        

기록에 대한문의는 043-213-9840
사진기록증에 대한 문의는 010-2478-9742, 031-527-9742번으로 해주시면 보다 신속하고 정확한 정보를 알수 있습니다.
홈페이지에서도  대회기록안내(참가자 기록)에 들어가서 성함하고 배번호로 조회가 됩니다.

천막제공단체입니다
부산시청마라톤클럽
부산지방법원마라톤클럽
동아대제일태권도클럽
Shell Runners Club
부산국제외국어클럽
강호합기도클럽
경성대미식축구
부산참빛학교
CJ제일제당부산공장
부산진시장





9/17, 총 게시물 : 327
167 기념품 박지원 2019-12-27 23:12 0 2448
166 답변입니다. 관리자 2020-01-07 15:01 0 2312
165 제17회 부산마라톤 종합기록입니다. 관리자 2019-04-22 11:04 178 4527
164 13회 도착 동영상 확인 가능합니다 (10km1위 배번1530번) 관리자 2017-06-02 11:06 0 6036
163 [임시기록] 기록조회 가능합니다.(하프1위:마성민) 관리자 2018-05-16 17:05 0 6439
162 제15회 도착 동영상 기록조회 가능합니다(하프1위박찬영) 관리자 2018-05-16 17:05 0 6148
161 제14회 도착 동영상 확인가능합니다. (하프1위)2013번 관리자 2017-07-25 09:07 0 3675
160 [임시기록] 제18회 부산마라톤대회 임시기록 심플칩 2019-11-03 14:11 0 2503
159 티셔츠 사이즈 변경 문철주 2019-10-21 11:10 0 2333
158 답변입니다 관리자 2019-10-21 23:10 0 2252
157 주소 변경 김재현 2019-10-08 21:10 0 1996
156 답변입니다 관리자 2019-10-08 22:10 0 2237
155 대회 참석을 취소합니다. 김용욱 2019-09-30 18:09 0 2416
154 답변입니다. 관리자 2019-09-30 20:09 0 2698
153 참가가 불가능할 것 같은데 김재현 2019-09-25 06:09 0 2212
152 답변입니다 관리자 2019-09-25 12:09 0 2082
151 입금 양정화 2019-08-15 20:08 0 28
150 [답변입니다] 관리자 2019-08-15 22:08 0 27
149 참가신청서수정 김지영 2019-06-24 18:06 0 27
148 [답변입니다] 관리자 2019-06-27 12:06 0 26
 
첫 페이지 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     끝 페이지
이름 제목 내용